기계사양
가공능력 | 가공경 | Φ18-Φ65 |
---|---|---|
가공깊이 | 1,100 | |
이동량 | x | 공작물회전식 |
y | 공작물회전식 | |
z | 1,200mm | |
적재중량 | 0.5ton |
주요특성
공작물회전형으로 출구동심이 양호하며 항공기용 유압실린더 가공에 적합
기계사양
가공능력 | 가공경 | Φ18-Φ65 |
---|---|---|
가공깊이 | 1,100 | |
이동량 | x | 공작물회전식 |
y | 공작물회전식 | |
z | 1,200mm | |
적재중량 | 0.5ton |
주요특성
공작물회전형으로 출구동심이 양호하며 항공기용 유압실린더 가공에 적합