표준재고품
| 600L | 800L | 1000L | 1219L | 1450L | 1650L | 1829L | 2150L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ3 - Φ32 | 고품질 빠른납기 저가격 | |||||||
| 기타 | 주문사양(전용기용공구 및 커터) | |||||||
드라이버 치수
| 건드릴(Φ) | 3.175-12.700 | 12,701-19.050 | 19.051-25.400 | 25.401-31.750 |
|---|---|---|---|---|
| 드라이버(Φ) | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 |
B.T.A (Solide Drill Head & Tube)
| 드릴직경(Φ) | 튜브직경(Φ) | 드릴직경(Φ) | 튜브직경(Φ) |
|---|---|---|---|
| 16.00 - 16.50 | 14 | 33.31 - 36.20 | 30 |
| 18.91 - 20.00 | 17 | 36.21 - 39.60 | 33 |
| 20.01 - 21.80 | 18 | 39,61 - 43.00 | 36 |
| 21.81 - 24.10 | 20 | 43.01 - 47.00 | 39 |
| 24.11 - 26.40 | 22 | 47.71 - 51.70 | 43 |
| 26.41 - 28.70 | 24 | 51.71 - 56.20 | 47 |
| 28.71 - 31.00 | 26 | 56.21 - 60.60 | 51 |
| 31.01 - 33.30 | 28 | 60.61 - 65.00 | 56 |
